| 年份 | 城市固废 | 塑料垃圾 | 电子垃圾 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20.1 亿吨 | 3.42 亿吨 | 5360 万吨 |
| 2021 | 20.8 亿吨 | 3.58 亿吨 | 5740 万吨 |
| 2022 | 21.6 亿吨 | 3.76 亿吨 | 6150 万吨 |
| 2023 | 22.3 亿吨 | 3.92 亿吨 | 6520 万吨 |
| 2024 | 23.1 亿吨 | 4.11 亿吨 | 6930 万吨 |
| 2025 (预估) | 24.0 亿吨 | 4.30 亿吨 | 7350 万吨 |
全球垃圾产量连续攀升,城市固废从2020年的20.1亿吨增至2025年预计24亿吨,主要驱动因素为人口增长、城市化及消费模式改变。塑料垃圾每年增长约4-5%,对海洋生态造成巨大压力。电子垃圾是增长最快的废物类别,2024年达6930万吨,仅20%被妥善回收。
循环经济与垃圾分类是减缓垃圾增长的关键策略,欧盟、日本、韩国已实现垃圾减量。